Produkty > Nawiewniki > EMM | EMM | EHA | EHT | OKAPY | AC |
Proste i skuteczne rozwiązanie.
Najbardziej popularny ze wszystkich nawiewników higrosterowanych. Dostępny jest w dwóch typach przepływu i w 3 różnych kolorach. Estetyczna budowa i niezawodność działania sprawiły, że nawiewnik EMM stał się najpopularniejszym produktem AERECO. Wraz z okapem akustycznym zapewnia izolacyjność akustyczną na poziomie 38 dB.
Dostosowany do potrzeb
Nawiewnik EMM może pracować w dwóch położeniach w zależności od przykręcenia podstawki. Strumień powietrza jest skierowany pionowo lub ukośnie. Ustawienie zależy od odległości nawiewnika do węgarka (zbyt mała odległość tłumi swobodny przepływ powietrza przez nawiewnik).
Opcja ręcznego przymknięcia nawiewnika
Nawiewniki EMM mogą być wyposażone w ręczną blokadę przepływu powietrza. Nawiewniki przymknięte umożliwiają doprowadzenie minimalnej ilości powietrza. Z opcji tej zaleca się korzystać wyłącznie przy niesprzyjających warunkach klimatycznych.
Dane techniczne
| Kod zestawu | EMM707* | EMM708* | EMF959* | |
| Nawiewnik | EMM716 | EMM705 | EMF020 | |
| Okap | AEA731 | AEA731 | AEA731 | |
| Przepływy | ||||
| Higrosterowanie | - | |||
| Dźwignia przepływu minimalnego | - | |||
| Przepływ (min. - maks.) przy 10 Pa | m3/h | od 5 do 30 | od 5 do 30 | od 5 do 30 |
| Powierzchnia netto przy otwarciu maksymalnym | mm2 | 4000 | 4000 | 4000 |
| Akustyka | ||||
| Izolacyjność akustyczna Dn,e,w (C, Ctr), otwarcie maksymalne, okap standardowy aereco | dB | 32 (-1, 0) | 32 (-1, 0) | 32 (-1, 0) |
| Izolacyjność akustyczna Dn,e,w (C, Ctr), otwarcie maksymalne, okap akustyczny | dB | 38 (0, 1) | 38 (0, 1) | 38 (0, 1) |
| Akcesoria | ||||
| Okap standardowy aereco | AEA731 | AEA731 | AEA731 | |
| Okap akustyczny do EMM | AEA833 | AEA833 | AEA833 | |
| Okap z regulatorem przepływu AC | AC100 | AC100 | AC100 | |
| Okap płaski pod roletę | AP200 | AP200 | AP200 | |
| Charakterystyka nawiewnika | ||||
| Wymiary (szerokość x wysokość x głębokość) | mm | 402x27x45 | 402x27x45 | 402x27x45 |
| Dostępna kolorystyka | biały/kasztanowy/dębowy | biały/kasztanowy/dębowy | biały/kasztanowy/dębowy | |
| Materiał | PS | PS | PS | |
| Waga | g | 170 | 170 | 147 |
| Montaż | ||||
| Na oknie | ||||
| Na rolecie | ||||
| Na ścianie | - | - | - | |
| W sypialni, pokoju dziennym, kuchni | ||||
| *Kody podane w tabeli dotyczą elementów w kolorze białym | ||||
|
||||
