Produkty > Kratki wywiewne i wyciągowe > BXS | BXC | BXL | BXS | TDA | GHN | MDA |
Dobra jakość powietrza oraz wysoka sprawność energetyczna dla wentylacji pomieszczeń pomocniczych.
Kratka wyciągowa higrosterowana (opcjonalnie z czujnikiem ruchu) BXS, zapewnia dostosowanie ilości usuwanego powietrza do potrzeb oraz zapewnia oszczędności energetyczne. Szeroka gama typów pozwala dobrać odpowiedni produkt w każdych okolicznościach.
Proste utrzymanie czystości
Konstrukcja kratki (zdejmowana kratka czołowa oraz komora przepustnic) umożliwia łatwe utrzymanie czystości. Elementy można czyścić w zmywarce do naczyń.
Możliwość podłączenia do przewodów o różnych średnicach
Kratka BXS może być wyposażona w króćce przyłączeniowe o średnicach 80 mm, 100 mm oraz 125 mm.
Usmiechnij się : Twoja obecność została wykryta...
Kratki BXS mogą być wyposażone w czujnik ruchu. Zasięg działania wynosi 4 m przy kącie 100 stopni. Każde zaburzenie w promieniowaniu jest analizowane. A po jego wystąpieniu przekazywany jest sygnał do karty elektronicznej, która poddaje zaburzenie analizie i decyduje o otwarciu przepustnicy.
Dane techniczne
| Kratka wyciągowa | BXS hi | BXS hp | BXS i | BXS p | BXS h | BXF | BXS hps | BXS pd* | BXS hpd* | |
| Kod | BXS883 | BXS876 | BXS884 | BXS880 | BXS860 | BXF928 | BXS hps | BXS pd* | BXS hpd* | |
| Przepływy | ||||||||||
| Higrosterowanie | - | - | - | - | ||||||
| Opcja przepływu maksymalnego | - | - | ||||||||
| Przepływ maksymalny uruchamiany elektrycznie | - | - | - | - | - | - | - | |||
| Przepływ maksymalny uruchamiany czujnikiem ruchu | - | - | - | - | ||||||
| Zakres przepływu w opcji higrosterowania (min - maks) przy 100 Pa | m3/h | 12-70 | 12-70 | - | - | 12-70 | - | 12-70 | - | 12-70 |
| Przepływ minimalny przy 100 Pa | m3/h | 12 | 12 | 12 | 12 | - | 12/30/45/60 | 12 | 12 | 12 |
| Przepływ maksymalny przy 100 Pa ( ): Przepływ specjalny | m3/h | 70 | 70 | 70 | 70 | - | - | (35)-70 | 70 | 70 |
| Akustyka | ||||||||||
| Moc akustyczna Lw przy 100 Pa - przepływ minimalny | dB(A) | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 |
| Moc akustyczna Lw przy 100 Pa - przepływ maksymalny | dB(A) | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | - | 33 | 33 | 33 |
| Zasilanie | ||||||||||
| Bateria 9 V | - | - | ||||||||
| 12 VAC z transformatorem AEA878 | - | - | ||||||||
| Charakterystyka | ||||||||||
| Waga | g | 320 | 320 | 275 | 271 | 269 | 221 | 320 | 271 | 320 |
| Kolor | biały | biały | biały | biały | biały | biały | biały | biały | biały | |
| Materiał | PS / ABS | PS / ABS | PS / ABS | PS / ABS | PS / ABS | PS / ABS | PS / ABS | PS / ABS | PS / ABS | |
| Montaż | ||||||||||
| Kompatybilność z przewodami (standard) | mm | D 80, D100 | D 80, D100 | D 80, D100 | D 80, D100 | D 80, D100 | D 80, D100 | D 80, D100 | D 80, D100 | D 80, D100 |
| Kompatybilność z przewodami (opcja) | mm | D 125 | D 125 | D 125 | D 125 | D 125 | D 125 | D 125 | D 125 | D 125 |
| Łazienka | - | - | - | - | ||||||
| Łazienka z WC | - | - | - | - | - | |||||
| WC | - | - | ||||||||
| Kuchnia | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| Pomieszczenia biurowe | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| Inne funkcje | ||||||||||
| Przepływ specjalny | m3/h | - | - | - | - | - | - | 35 | - | - |
| 2 min. opóźnienia przy uruchamianiu przepływu maksymalnego | - | - | - | - | - | - | - | |||
| * produkty dostępne wyłącznie na specjalne zamówienie | ||||||||||
|
||||||||||
